Wichtige natürliche Quellen...
Mineralstoff | Natürliche Quellen |
---|---|
Calcium | Milchprodukte, Haferflocken, Nüsse, Vollkornprodukte, Mohn, Hanfsamen, Sesam, Grünkohl, calciumhaltiges Trinkwasser |
Chrom | Brokkoli, Grapefruitsaft, Fleisch, Fisch, Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte, Käse |
Kalium | Gemüse, Getreide, Tomatenmark, Spinat, Bananen, Kartoffeln, Datteln; Kochen senkt den Kaliumgehalt |
Kupfer | Schalentiere, Leber, Pilze, Nüsse, Getreideprodukte, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Fleisch, Fisch, Bohnen |
Magnesium | Vollkornprodukte, Haferflocken, Reis, Hülsenfrüchte, Buchweizen, Spinat, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Bananen, Mineralwasser, Brokkoli, Kohlrabi |
Mangan | Muscheln, Nüsse, Vollkornprodukte, Soja, Hülsenfrüchte, Haferflocken |
Molybdän | Hülsenfrüchte, Getreide, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Bohnen, Ei |
Phosphor | Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte, Weizenkleie |
Selen | Fleisch, Eigelb, Fisch, Meeresfrüchte, Innereien, Paranüsse |
Zink | Fleisch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Haferflocken, Weizenvollkorn, Cashews |
Es gilt zu beachten, dass die Einnahme hoher Dosen einzelner Mineralstoffe die Aufnahme anderer verhindern kann (Antagonisten sind z.B. Zink und Kupfer, Magnesium und Calcium). Zudem können auch bestimmte Nahrungsbestandteile die Aufnahme verändern. So erhöht Vitamin C die Eisenresorption, wohingegen Phytinsäure die Eisen- und Zinkaufnahme verschlechtert.
Literatur
- Lim et al., Iron and zinc nutrition in the economically-developed world: a review. Nutrients. 2013 Aug 13;5(8):3184-211.
- National Nutrient Database for Standard Reference, Release 20 & 26
The U.S. Department of Agriculture’s (USDA’s) Nutrient Database; (Homepage: www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl)